Ωράριο λειτουργίας φυσικού καταστήματος:
Δευτέρα, Τετάρτη, Σάββατο: 09:00 - 15:00
Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή: 09:00 - 15:00 & 17:30 - 21:00
Αν δεν είστε σίγουροι για το νούμερο που πρέπει να επιλέξετε, μπορείτε σε κάθε περίπτωση να επικοινωνήσετε μαζί μας στο extrdive@gmail.com αναφέροντας το ύψος και το βάρος σας ή τηλεφωνήστε μας στο 2109730929
Επίσης σας ενημερώνουμε ότι οι πίνακες είναι ενδεικτικοί με σκοπό την βοήθεια στην επιλογή του σωστού μεγέθους στολής ή ρουχισμού. Πάντοτε συνυπολογίζετε τον ιδιαίτερο σωματότυπο του κάθε ατόμου. Επιστροφές λόγω λάθους επιλογής μεγέθους δεν γίνονται δεκτές.
Cressi-Sub Γυναίκες | |||||
Size | Weight | Height | Chest | Waist | Hip |
---|---|---|---|---|---|
Kg | cm | cm | cm | cm | |
XS/1 | 48/54 | 162/169 | 81/83 | 61/64 | 86/88 |
S/2 | 53/60 | 165/172 | 85/88 | 63/68 | 90/92 |
M/3 | 59/68 | 168/175 | 90/93 | 66/72 | 94/96 |
L/4 | 67/75 | 171/178 | 95/98 | 70/76 | 98/100 |
XL/5 | 75/85 | 174/182 | 99/103 | 75/80 | 101/104 |
Cressi-Sub Άνδρες | |||||
Size | Weight | Height | Chest | Waist | Hip |
---|---|---|---|---|---|
Kg | cm | cm | cm | cm | |
S/2 | 58/65 | 168/175 | 87/92 | 71/74 | 80/85 |
M/3 | 63/78 | 170/178 | 92/98 | 74/78 | 85/90 |
L/4 | 75/85 | 175/183 | 98/103 | 78/83 | 88/93 |
XL/5 | 83/95 | 177/186 | 103/107 | 83/87 | 95/98 |
XXL/6 | 88/100 | 179/192 | 107/110 | 87/93 | 98/103 |
XXXL/7 | 95/110 | 181/196 | 110/114 | 93/97 | 102/107 |
Cressi-Sub Παιδιά | |||||
Size | Years | Weight (lb) |
Weigth (kg) | Height (in) | Height (cm) |
---|---|---|---|---|---|
S | 1 - 2 | 22 - 29 | 10,0 - 13,1 | 30 - 33 | 76,2 - 83,8 |
M | 3 - 4 | 29 - 46 | 13,1 - 20,9 | 33 - 43 | 83,2 - 109,2 |
L | 4 - 6 | 46 - 57 | 20,9 - 25,6 | 43 - 47 | 109,2 - 119,4 |
XL | 6 - 8 | 57 - 71 | 25,6 - 32,2 | 47 - 53 | 119,4 - 134,6 |
XXL | 8 - 10 | 71 - 85 | 32,2 - 38,6 | 53 - 57 | 134,6 - 144,8 |
MARES Γυναίκες | |||||
Μέγεθος | Στήθος | Μέση | Γοφός | Υψος cm | Βάρος Kg |
1 XS | 76/81 | 58/63 | 83/86 | 155/164 | 47/52 |
2 S | 81/86 | 63/68 | 88/91 | 161/170 | 52/57 |
3 M | 86/91 | 68/73 | 91/94 | 167/173 | 57/61 |
4 L | 91/96 | 73/78 | 94/99 | 170/176 | 61/66 |
5 XL | 96/101 | 78/83 | 97/103 | 175/182 | 66/75 |
6 XXL | 101/106 | 83/88 | 101/107 | 179/187 | 70/79 |
MARES Άνδρες | |||||
Μέγεθος | Στήθος | Μέση | Γοφός | Υψος cm | Βάρος Kg |
1 XS | 80/90 | 63/73 | 81/91 | 162/170 | 47/63 |
2 S | 86/96 | 68/81 | 86/96 | 167/175 | 54/70 |
3 M | 91/100 | 73/86 | 91/101 | 172/180 | 61/79 |
4 ML | 96/109 | 78/93 | 96/109 | 177/185 | 70/88 |
5 L | 100/116 | 83/99 | 101/116 | 182/190 | 79/97 |
6 XL | 106/124 | 88/104 | 106/124 | 185/195 | 88/107 |
7 XXL | 111/132 | 91/111 | 111/132 | 188/209 | 92 και άνω |
SCUBA FORCE - BLUEWAVE - VAQUITA - XDIVE Άνδρες
ΜΕΓΕΘΟΣ |
ΥΨΟΣ cm |
ΒΑΡΟΣ Kg |
ΣΤΗΘΟΣ cm |
XS |
162 - 168 |
54 - 61 |
89 - 94 |
S |
167 - 172 |
60 - 69 |
93 - 98 |
M |
172 - 178 |
68 - 77 |
97 - 102 |
L |
175 - 183 |
76 - 85 |
101 - 106 |
XL |
182 - 188 |
84 - 94 |
105 - 110 |
XXL |
186 - 192 |
93 - 103 |
109 - 115 |
XXXL |
191 - 197 |
102 - 114 |
115 - 122 |
SCUBA FORCE - BLUEWAVE - VAQUITA - XDIVE Γυναίκες
ΜΕΓΕΘΟΣ |
ΥΨΟΣ cm |
ΒΑΡΟΣ Kg |
ΣΤΗΘΟΣ cm |
XS |
151 - 159 |
40 - 49 |
82 - 87 |
S |
156 - 164 |
47 - 56 |
86 - 91 |
M |
161 - 169 |
54 - 63 |
90 - 96 |
L |
165 - 173 |
61 - 70 |
94 - 100 |
XL |
169 - 177 |
68 - 77 |
98 - 104 |
XXL |
173 - 181 |
74 - 85 |
102 - 108 |
XXXL |
177 - 185 |
80 - 88 |
106 - 112 |
SCUBA FORCE - BLUEWAVE - VAQUITA - XDIVE Παιδιά
ΗΛΙΚΙΑ |
ΥΨΟΣ cm |
4 |
104 - 110 |
5 |
108 - 119 |
6 |
116 - 127 |
8 |
128 - 139 |
10 |
140 - 151 |
12 |
152 - 163 |
14 |
164 - 175 |
Ο πίνακας είναι ενδεικτικός, με σκοπό την βοήθεια στην επιλογή του σωστού μεγέθους στολής. Πάντοτε συνυπολογίζετε τον ιδιαίτερο σωματότυπο του κάθε ατόμου.